Meerdere keren per week wordt een scan gepubliceerd van alle effecten met een notering in Amsterdam, geselecteerde buitenlandse aandelen met een notering in euro’s, ETF’s, indices, sectoren, commodities en valuta’s. De notering van alle aandelen is in euro’s evenals vrijwel alle ETF’s. Het scanoverzicht zal in de loop van de tijd worden uitgebreid met nieuwe interessante mogelijkheden.
Via het vakje met zoeken: kunt op van alles zoeken. Bijvoorbeeld een naam, maar ook op basis van de noteringscode. Zo kunt u voor .as (denk aan de punt) kiezen voor alle aandelen en ETF’s die in Amsterdam staan genoteerd. Voor ind voor alles waar deze afkorting instaat, voor sectoren kiest u spdr, voor iShares kiest u een deel van de naam, voor euro voor alles dat met de euro heeft uit te staan. Denk ook aan zoekopdrachten als voor coffee, brent, s&p, s&p 500, bitcoin etc.
U kunt uw zoekopdracht verfijnen. Type in het zoekvakje etf esg isha msci als u geïnteresseerd bent in ESG-gekwalificeerde ETF’s gebaseerd op een MSCI-index van iShares.
Instrument Name | Close | 1 dag % | 1 wk % | MAV 4 wk | Afw MAV | RSI | BBBot | BBTop | Risico | Potentie | Pot-Ris | P.SAR | Symbol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21Shares Crypto Basket Index ETP | 14.02 | -6.2 | -12.9 | 16.1 | -14.9 | 28.8 | 14.6 | 17.6 | 4.0 | 25.8 | 29.8 | 17.8 | 21XH.BE |
3M Ord Shs | 157.90 | 0.1 | 0.3 | 156.1 | 1.1 | 58.4 | 152.3 | 160.0 | -3.6 | 1.3 | -2.3 | 152.9 | MMM.DE |
6MB T-BILL | 0.24 | 1.1 | 25.0 | 0.2 | 26.6 | 80.1 | 0.1 | 0.3 | -58.7 | 5.5 | -53.2 | 0.2 | US6MT=RR |
Aalberts Ord Shs | 57.96 | -0.4 | -0.5 | 55.9 | 3.6 | 68.3 | 51.4 | 60.4 | -11.4 | 4.3 | -7.1 | 56.5 | AALB.AS |
Abn Amro Bank Ord Shs | 14.10 | -0.2 | 9.2 | 13.0 | 7.9 | 72.8 | 11.9 | 14.1 | -15.9 | 0.2 | -15.7 | 12.4 | ABNd.AS |
Accell Group Ord Shs | 47.00 | -1.3 | -2.1 | 45.9 | 2.3 | 79.6 | 41.9 | 49.9 | -10.9 | 6.2 | -4.7 | 48.8 | ACCG.AS |
Accsys Technologies Ord Shs | 2.03 | -1.0 | -5.8 | 2.1 | -3.3 | 51.4 | 2.0 | 2.2 | -3.0 | 9.7 | 6.7 | 2.3 | ACCS.AS |
Adidas N Ord Shs | 249.35 | -1.5 | -1.6 | 253.1 | -1.5 | 44.3 | 245.4 | 260.8 | -1.6 | 4.6 | 3.0 | 263.1 | ADSGn.F |
Adobe Ord Shs | 449.65 | -2.0 | -10.7 | 506.1 | -12.6 | 24.6 | 434.0 | 578.2 | -3.5 | 28.6 | 25.1 | 497.8 | ADBE.D |
Adyen Ord Shs | 2145.00 | -1.9 | -7.2 | 2271.9 | -5.9 | 42.5 | 2122.1 | 2421.7 | -1.1 | 12.9 | 11.8 | 2379.0 | ADYEN.AS |
Aegon Ord Shs | 4.81 | 4.3 | 9.5 | 4.3 | 10.0 | 76.5 | 3.9 | 4.8 | -19.3 | -0.7 | -20.0 | 4.4 | AEGN.AS |
AEX All Share Index | 1092.11 | 0.2 | -1.7 | 1091.9 | 0.0 | 54.6 | 1055.0 | 1128.8 | -3.4 | 3.4 | -0.0 | 1127.6 | .AAX |
Afc Ajax Ord Shs | 14.20 | -2.1 | -3.1 | 14.6 | -2.9 | 42.3 | 14.2 | 15.0 | -0.0 | 5.8 | 5.8 | 14.2 | AJAX.AS |
AIR France-KLM Ord Shs | 4.25 | 0.6 | 9.8 | 4.0 | 6.7 | 64.5 | 3.6 | 4.3 | -15.4 | 2.0 | -13.4 | 4.0 | AIRF.PA |
Airbus Ord Shs | 117.70 | -0.8 | 4.8 | 110.5 | 6.1 | 69.9 | 98.1 | 122.9 | -16.6 | 4.4 | -12.2 | 112.4 | AIR.PA |
Akzo Nobel Ord Shs | 97.36 | -0.3 | 0.9 | 95.4 | 2.1 | 53.7 | 91.7 | 99.0 | -5.8 | 1.7 | -4.1 | 95.0 | AKZO.AS |
Alfen Ord Shs | 80.00 | -2.6 | -9.3 | 83.6 | -4.5 | 43.3 | 79.9 | 87.2 | -0.1 | 9.0 | 9.0 | 88.3 | ALFEN.AS |
Alibaba Group Holding ADR Representing 8 Ord Shs | 113.70 | 0.8 | 15.1 | 106.2 | 6.6 | 54.8 | 97.8 | 114.6 | -14.0 | 0.8 | -13.1 | 97.8 | AHLAy.F |
Alphabet Ord Shs Class A | 2413.50 | -1.2 | -7.1 | 2553.8 | -5.8 | 40.6 | 2438.4 | 2669.1 | 1.0 | 10.6 | 11.6 | 2612.7 | ABEA.F |
Alumexx Ord Shs | 0.89 | -0.4 | 0.7 | 0.8 | 4.2 | 55.3 | 0.8 | 0.9 | -10.4 | 1.9 | -8.5 | 0.8 | PHLX.AS |
Amazon Com Ord Shs | 2861.50 | -0.9 | -4.3 | 2992.9 | -4.6 | 39.3 | 2889.5 | 3096.2 | 1.0 | 8.2 | 9.2 | 3034.1 | AMZN.F |
American Express Ord Shs | 153.65 | 2.0 | 5.6 | 146.3 | 4.8 | 65.1 | 138.4 | 154.1 | -9.9 | 0.3 | -9.6 | 138.4 | AXP.F |
AMG Advanced Metallurgical Group Ord Shs | 30.16 | 2.0 | 7.0 | 27.5 | 8.8 | 76.7 | 24.9 | 30.2 | -17.6 | 0.0 | -17.5 | 26.3 | AMG.AS |
Amgen Ord Shs | 199.88 | 0.3 | -1.0 | 195.8 | 2.1 | 74.9 | 186.5 | 205.1 | -6.7 | 2.6 | -4.1 | 202.2 | AMGN.F |
Amman Stock Exchange Mining and Extract Index | 3620.80 | -0.3 | 0.7 | 3557.7 | 1.7 | 67.2 | 3476.0 | 3639.4 | -4.0 | 0.5 | -3.5 | 3529.1 | .AMMEIX |
Ams Commodities Ord Shs | 25.30 | 2.6 | 1.6 | 24.4 | 3.6 | 65.7 | 23.4 | 25.4 | -7.4 | 0.3 | -7.2 | 24.3 | ARBN.AS |
Amsterdam Exchanges Index | 788.43 | 0.3 | -1.2 | 788.3 | 0.0 | 53.8 | 764.9 | 811.6 | -3.0 | 2.9 | -0.0 | 811.9 | .AEX |
Amsterdam Midkap Index | 1083.38 | -0.5 | 0.2 | 1058.9 | 2.3 | 67.4 | 1005.9 | 1112.0 | -7.1 | 2.6 | -4.5 | 1069.3 | .AMX |
Amundi Global Infrastructure - UCITS ETF (C) | 75.91 | -0.3 | -1.0 | 75.7 | 0.2 | 61.7 | 73.7 | 77.8 | -2.9 | 2.4 | -0.5 | 75.7 | GINF.AS |
Amundi Index Barclays Global Agg 500m-UCITS ETF DR | 59.91 | -0.1 | -1.0 | 60.5 | -1.0 | 28.7 | 59.9 | 61.1 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 60.7 | AMGAGG.AS |
Amundi Index Breakeven Inflation USD 10Y ETF DR A | 49.88 | -0.2 | -0.6 | 49.8 | 0.2 | 53.5 | 49.2 | 50.4 | -1.4 | 1.1 | -0.3 | 50.5 | BINFU.AS |
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF DR | 80.54 | -0.3 | -2.0 | 80.5 | 0.0 | 57.7 | 78.1 | 82.9 | -3.0 | 2.9 | -0.1 | 82.5 | EPRA.AS |
Amundi Index JP Morgan GBI Gbl Govies UCITS ETF DR | 59.20 | -0.1 | -1.3 | 60.0 | -1.4 | 24.5 | 59.2 | 60.8 | -0.0 | 2.8 | 2.7 | 60.0 | GGOVI.AS |
Amundi Index MSCI Emerging Markets-UCTS ETF DR (C) | 75.20 | 0.6 | -0.7 | 74.8 | 0.5 | 52.2 | 73.4 | 76.3 | -2.4 | 1.5 | -0.9 | 73.9 | AEME.AS |
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR - (C) | 91.79 | 0.1 | 0.3 | 90.5 | 1.4 | 62.5 | 87.1 | 94.0 | -5.1 | 2.4 | -2.8 | 90.4 | CEU2.AS |
Amundi Index MSCI North America - UCITS ETF DR (C) | 125.00 | -0.5 | -2.3 | 126.1 | -0.9 | 55.0 | 122.1 | 130.1 | -2.3 | 4.1 | 1.8 | 128.6 | NRAM.AS |
Amundi Index MSCI USA SRI UCITS ETF DR C | 108.01 | -0.5 | -1.9 | 108.3 | -0.3 | 55.6 | 104.5 | 112.2 | -3.2 | 3.9 | 0.6 | 111.2 | USRI.AS |
Amundi Index MSCI World UCITS ETF DR - (C) | 110.83 | -0.4 | -1.7 | 111.3 | -0.4 | 55.2 | 107.8 | 114.7 | -2.7 | 3.5 | 0.8 | 113.8 | MWRD.AS |
Amundi MSCI Europe UCITS ETF - EUR (C) | 337.77 | 0.2 | -0.2 | 333.0 | 1.4 | 62.9 | 320.4 | 345.7 | -5.1 | 2.3 | -2.8 | 332.8 | CEU.AS |
Amundi MSCI USA Minimum Vol Factor - UCITS ETF (C) | 85.54 | -0.8 | -2.9 | 86.6 | -1.2 | 56.5 | 84.4 | 88.8 | -1.3 | 3.8 | 2.5 | 88.3 | MIVU.AS |
Amundi Physical Gold ETC | 71.34 | 0.0 | -1.6 | 71.7 | -0.5 | 51.8 | 70.6 | 72.8 | -1.1 | 2.1 | 1.0 | 72.8 | AMGOLD.AS |
Amundi S&P 500 ESG - UCITS ETF DR (A) | 127.87 | -0.6 | -2.2 | 128.9 | -0.8 | 54.4 | 124.7 | 133.1 | -2.5 | 4.1 | 1.7 | 131.9 | S500.AS |
Amundi S&P 500 UCITS ETF- USD (C) | 77.78 | -0.8 | -2.1 | 78.5 | -1.0 | 54.5 | 76.2 | 80.9 | -2.0 | 4.0 | 2.0 | 80.5 | 500U.AS |
Amundi Smart City - UCITS ETF EUR Cap | 71.02 | -0.0 | -2.3 | 71.4 | -0.6 | 54.2 | 69.2 | 73.7 | -2.5 | 3.7 | 1.2 | 70.0 | SCITY.AS |
Amundi Smart Factory - UCITS ETF EUR Cap | 86.49 | -0.6 | -6.3 | 90.6 | -4.7 | 41.9 | 87.1 | 94.1 | 0.7 | 8.8 | 9.5 | 92.5 | SFTRY.AS |
Amundi Stoxx Global Artificial Int UCITS ETF C | 97.79 | -0.5 | -2.4 | 98.8 | -1.0 | 52.1 | 95.5 | 102.0 | -2.3 | 4.3 | 2.0 | 100.8 | GOAI.AS |
Anheuser Busch Inbev ADR Rep 1 Ord Shs | 55.40 | 0.7 | 3.7 | 53.3 | 3.8 | 67.3 | 50.1 | 56.5 | -9.6 | 2.1 | -7.5 | 54.1 | BUDy.BE |
Anheuser Busch Inbev Ord Shs | 55.43 | 0.7 | 4.1 | 53.1 | 4.1 | 67.6 | 49.9 | 56.4 | -10.1 | 1.8 | -8.3 | 54.3 | ABI.F |
Aperam Ord Shs | 49.94 | 0.9 | 4.8 | 46.9 | 6.0 | 77.2 | 43.1 | 50.7 | -13.6 | 1.6 | -12.0 | 48.1 | APAM.AS |
Apple Ord Shs | 151.72 | -0.3 | -4.2 | 155.9 | -2.8 | 55.2 | 150.1 | 161.7 | -1.1 | 6.6 | 5.5 | 162.3 | AAPL.F |
Arcadis Ord Shs | 40.44 | -1.1 | -4.5 | 41.4 | -2.3 | 53.0 | 39.3 | 43.4 | -2.9 | 7.4 | 4.5 | 43.1 | ARDS.AS |
ArcelorMittal Ord Shs | 30.53 | 3.4 | 8.5 | 28.5 | 6.6 | 74.1 | 26.6 | 30.4 | -12.8 | -0.4 | -13.2 | 28.1 | MT.AS |
ASM International Ord Shs | 359.00 | -0.6 | -7.6 | 376.1 | -4.8 | 43.5 | 351.1 | 401.2 | -2.2 | 11.7 | 9.5 | 399.1 | ASMI.AS |
ASML Holding Ord Shs | 664.90 | 1.0 | -5.9 | 686.7 | -3.3 | 46.6 | 647.9 | 725.6 | -2.6 | 9.1 | 6.6 | 716.3 | ASML.AS |
ASR Nederland Ord Shs | 42.23 | 2.0 | 4.3 | 40.2 | 4.8 | 71.4 | 38.2 | 42.2 | -9.6 | -0.0 | -9.7 | 40.3 | ASRNL.AS |
Astrazeneca Ord Shs | 100.20 | -0.3 | -3.3 | 100.4 | -0.2 | 55.7 | 96.0 | 104.9 | -4.2 | 4.6 | 0.4 | 103.6 | AZN.F |
Athex Composite Share Price Index | 906.48 | 0.1 | 1.8 | 891.9 | 1.6 | 63.3 | 875.2 | 908.7 | -3.5 | 0.2 | -3.2 | 874.1 | .ATG |
Atrium European Real Estate Ord Shs | 3.60 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 1.1 | 67.3 | 3.5 | 3.6 | -3.1 | 1.0 | -2.1 | 3.5 | ATRS.AS |
Avantium Ord Shs | 4.91 | -1.7 | -9.2 | 5.4 | -9.6 | 60.7 | 4.8 | 6.0 | -2.2 | 21.4 | 19.2 | 6.1 | AVTX.AS |
B&S Group Ord Shs | 7.18 | -1.1 | 1.1 | 6.9 | 3.6 | 52.8 | 6.4 | 7.5 | -10.9 | 3.8 | -7.1 | 7.1 | BSGR.AS |
Baidu ADS Reptg 8 Ord Shs Class A | 136.00 | 0.4 | 13.3 | 127.0 | 6.6 | 54.5 | 118.1 | 136.0 | -13.2 | -0.0 | -13.2 | 121.1 | BIDUy.F |
BAM Groep Koninklijke Ord Shs | 2.81 | 1.0 | 4.4 | 2.7 | 5.1 | 57.6 | 2.5 | 2.8 | -11.0 | 0.8 | -10.2 | 2.6 | BAMN.AS |
Barrick Gold Ord Shs | 15.93 | -0.2 | -1.6 | 16.2 | -1.6 | 47.4 | 15.7 | 16.7 | -1.5 | 4.7 | 3.1 | 15.9 | ABX.F |
Basic-Fit Ord Shs | 43.50 | -0.3 | 3.6 | 40.3 | 7.3 | 62.3 | 35.9 | 44.7 | -17.5 | 2.8 | -14.7 | 41.0 | BFIT.AS |
Bayer Ord Shs | 48.82 | 0.8 | 3.6 | 46.9 | 3.9 | 67.4 | 45.1 | 48.8 | -7.7 | 0.0 | -7.7 | 45.4 | BAYGn.F |
Be Semiconductor Industries Ord Shs | 69.46 | -0.4 | -7.4 | 73.9 | -6.3 | 35.6 | 69.4 | 78.3 | -0.0 | 12.7 | 12.7 | 68.3 | BESI.AS |
Beter Bed Holding Ord Shs | 5.11 | -1.2 | 1.6 | 5.0 | 2.9 | 57.1 | 4.7 | 5.2 | -8.5 | 2.7 | -5.9 | 4.8 | BETR.AS |
Beyond Meat Ord Shs | 59.78 | 0.8 | 6.9 | 58.4 | 2.3 | 50.9 | 53.1 | 63.7 | -11.1 | 6.5 | -4.7 | 51.2 | 0Q3.F |
Biogen Ord Shs | 205.00 | -2.9 | -5.8 | 210.3 | -2.6 | 51.5 | 198.8 | 221.9 | -3.0 | 8.2 | 5.2 | 228.0 | BIIB.F |
BIST 100 Index | 2033.32 | 1.3 | 9.5 | 1976.7 | 2.8 | 55.8 | 1720.2 | 2233.2 | -15.4 | 9.8 | -5.6 | 1732.2 | .XU100 |
BMW Ord Shs | 95.60 | -0.6 | 8.0 | 90.2 | 5.7 | 62.8 | 84.1 | 96.2 | -12.1 | 0.7 | -11.4 | 86.8 | BMWG.DE |
BNPP Easy Engy&Metals Enhcd Roll UCITS ETF EUR C | 12.43 | 0.1 | 2.1 | 12.1 | 2.5 | 63.4 | 11.7 | 12.6 | -6.0 | 1.0 | -4.9 | 12.1 | GSDE.AS |
Boeing Ord Shs | 191.50 | 1.7 | 6.9 | 179.7 | 6.2 | 61.2 | 166.2 | 193.1 | -13.2 | 0.8 | -12.3 | 176.0 | BA.F |
Boussard & Gavaudan Holding EUR | 23.30 | 0.4 | 0.0 | 23.1 | 0.8 | 59.3 | 22.8 | 23.4 | -2.2 | 0.6 | -1.6 | 22.9 | BGHL.AS |
BP Ord Shs | 4.34 | 2.1 | 8.6 | 4.0 | 7.4 | 64.1 | 3.7 | 4.3 | -13.6 | -1.2 | -14.7 | 3.9 | BP.DE |
British Pound | 1.36 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 67.8 | 1.3 | 1.4 | -3.2 | 0.4 | -2.8 | 1.3 | GBP= |
Brunel International Ord Shs | 11.28 | -0.7 | 0.4 | 11.3 | 0.1 | 59.8 | 10.9 | 11.7 | -3.6 | 3.4 | -0.2 | 11.0 | BRUN.AS |
CAC 40 Index | 7219.48 | -0.4 | 0.9 | 7098.3 | 1.7 | 64.1 | 6814.4 | 7382.3 | -5.6 | 2.3 | -3.4 | 7081.7 | .FCHI |
Carrefour Ord Shs | 18.36 | 0.1 | 14.0 | 16.1 | 12.1 | 80.3 | 14.4 | 17.8 | -21.4 | -2.9 | -24.2 | 16.1 | CARR.PA |
Caterpillar Ord Shs | 198.55 | 1.7 | 8.6 | 182.7 | 8.0 | 70.8 | 169.6 | 195.9 | -14.6 | -1.3 | -15.9 | 179.3 | CAT1.F |
CBOE 30 Year Treasury Yield Index | 21.18 | 1.2 | 11.2 | 19.3 | 9.0 | 75.0 | 17.4 | 21.2 | -18.1 | 0.0 | -18.0 | 19.2 | .TYX |
CBOE Market Volatility Index | 18.76 | -4.3 | 8.9 | 19.1 | -1.6 | 38.6 | 15.5 | 22.7 | -17.6 | 20.7 | 3.2 | 16.5 | .VIX |
Chevron Ord Shs | 109.76 | 0.9 | 5.6 | 104.2 | 5.1 | 70.4 | 99.2 | 109.2 | -9.6 | -0.5 | -10.2 | 100.2 | CVX.F |
Chinese Yuan | 6.38 | -0.1 | 0.4 | 6.4 | 0.1 | 51.2 | 6.4 | 6.4 | -0.4 | 0.1 | -0.3 | 6.3 | CNY= |
Chinext Composite Index | 3458.39 | -1.8 | -5.5 | 3658.3 | -5.8 | 33.5 | 3484.6 | 3832.1 | 0.8 | 10.8 | 11.6 | 3670.0 | .CHINEXTC |
Cisco Systems Ord Shs | 53.56 | 0.5 | -5.6 | 54.0 | -0.8 | 59.7 | 50.7 | 57.3 | -5.4 | 7.0 | 1.6 | 56.4 | CSCO.F |
Cm.com Ord Shs | 26.45 | -0.4 | -4.9 | 27.4 | -3.6 | 46.2 | 25.9 | 28.9 | -2.0 | 9.1 | 7.1 | 29.2 | CMCOM.AS |
Coca-Cola Ord Shs | 53.27 | -1.1 | 2.3 | 51.7 | 2.9 | 77.0 | 49.2 | 54.2 | -7.7 | 1.8 | -5.9 | 51.9 | KO.F |
Compagnie Generale des Etablissements Michelin Ord Shs | 153.45 | 0.4 | 6.5 | 143.9 | 6.2 | 80.0 | 133.9 | 153.9 | -12.8 | 0.3 | -12.5 | 142.9 | MICP.PA |
Continental Ord Shs | 96.71 | -1.6 | 3.9 | 94.1 | 2.7 | 50.7 | 89.1 | 99.1 | -7.9 | 2.5 | -5.4 | 91.9 | CONG.DE |
Corbion NV Ord Shs | 41.20 | 0.5 | -0.6 | 40.1 | 2.6 | 54.1 | 37.7 | 42.6 | -8.6 | 3.4 | -5.2 | 40.5 | CORB.AS |
Core Laboratories Ord Shs | 23.00 | 2.2 | 13.3 | 21.0 | 8.9 | 61.1 | 19.0 | 22.9 | -17.4 | -0.4 | -17.8 | 19.7 | CLB.AS |
CSI 300 Index | 4822.37 | 0.1 | -2.0 | 4940.5 | -2.4 | 47.2 | 4796.7 | 5084.3 | -0.5 | 5.4 | 4.9 | 5012.2 | .CSI000300 |
CTAC Ord Shs | 4.37 | 1.6 | 2.8 | 4.3 | 2.4 | 51.8 | 4.1 | 4.4 | -5.1 | 0.2 | -4.9 | 4.4 | CTAN.AS |
Daimler Ord Shs | 73.56 | -1.8 | 8.8 | 70.9 | 3.6 | 52.9 | 66.1 | 75.7 | -10.1 | 3.0 | -7.1 | 67.5 | DAIGn.DE |
Danone Ord Shs | 56.27 | -0.4 | 3.1 | 54.5 | 3.2 | 67.9 | 52.1 | 56.9 | -7.5 | 1.1 | -6.4 | 54.6 | DANO.PA |
Deutsche Bank Ord Shs | 12.37 | 1.8 | 12.2 | 11.2 | 9.3 | 67.4 | 10.3 | 12.1 | -16.4 | -2.1 | -18.5 | 11.1 | DBKGn.DE |
Deutsche Boerse DAX Index | 15947.74 | -0.6 | 0.4 | 15750.0 | 1.2 | 59.7 | 15227.7 | 16272.3 | -4.5 | 2.0 | -2.5 | 15495.8 | .GDAX |
Dgb Group Ord Shs | 1.20 | -0.8 | 9.1 | 1.1 | 8.1 | 61.6 | 1.0 | 1.2 | -19.2 | 3.1 | -16.2 | 1.1 | DGB.AS |
Dow Jones Industrial Average Index | 36231.66 | -0.0 | -0.3 | 36033.6 | 0.5 | 62.4 | 35116.4 | 36950.7 | -3.1 | 2.0 | -1.1 | 35976.7 | .DJI |
Dow Jones Transport Average Index | 16268.77 | -0.5 | -1.3 | 16210.0 | 0.4 | 54.0 | 15718.4 | 16701.6 | -3.4 | 2.7 | -0.7 | 16012.5 | .DJT |
DPA Group Ord Shs | 0.41 | -0.7 | 16.0 | 0.4 | 9.0 | 61.6 | 0.3 | 0.4 | -18.1 | 0.1 | -17.9 | 0.3 | DPA.AS |
Dutch Star Companies Two Ord Shs | 11.00 | 0.9 | -1.8 | 11.0 | -0.1 | 66.2 | 10.2 | 11.8 | -7.5 | 7.7 | 0.2 | 11.8 | DSC2.AS |
E.ON N Ord Shs | 11.79 | -0.9 | -3.3 | 11.9 | -0.6 | 69.7 | 11.3 | 12.5 | -4.6 | 5.9 | 1.3 | 12.3 | EONGn.DE |
Easy2pay Ord Shs | 2.92 | -1.7 | -2.0 | 2.9 | 0.6 | 52.9 | 2.8 | 3.0 | -4.1 | 3.0 | -1.1 | 2.8 | EAS2P.AS |
eBay Ord Shs | 58.72 | -0.9 | 0.3 | 58.0 | 1.3 | 47.8 | 55.9 | 60.0 | -4.8 | 2.3 | -2.6 | 56.7 | EBAY.D |
Envipco Holding Ord Shs | 3.40 | 0.0 | 8.6 | 3.1 | 7.4 | 68.5 | 2.9 | 3.4 | -14.4 | -0.3 | -14.7 | 3.1 | ENVI.AS |
Equinix REIT Ord Shs | 683.40 | -1.1 | -7.7 | 720.2 | -5.4 | 41.2 | 689.9 | 750.6 | 1.0 | 9.8 | 10.8 | 741.2 | EQN2.F |
Esperite Ord Shs | 0.02 | 4.4 | -0.4 | 0.0 | -0.7 | 49.7 | 0.0 | 0.0 | -5.8 | 7.2 | 1.4 | 0.0 | ESPE.AS |
ETFS 3x Long JPY Short EUR | 17.99 | -0.8 | -1.9 | 18.8 | -4.5 | 30.6 | 17.8 | 19.8 | -1.2 | 10.1 | 9.0 | 18.7 | EJP3.AS |
ETFS 3x Long USD Short EUR | 78.10 | -1.1 | -2.4 | 79.0 | -1.1 | 47.4 | 78.0 | 80.0 | -0.2 | 2.5 | 2.3 | 79.9 | EUS3.AS |
ETFS 3x Short JPY Long EUR | 31.34 | 0.8 | 1.8 | 30.1 | 3.8 | 67.8 | 28.6 | 31.7 | -8.8 | 1.1 | -7.7 | 30.1 | JPE3.AS |
ETFS 3x Short USD Long EUR | 10.19 | 1.1 | 0.5 | 10.1 | 0.9 | 51.1 | 10.0 | 10.2 | -2.0 | 0.1 | -1.9 | 10.0 | USE3.AS |
ETFS Long JPY Short EUR | 39.41 | -0.3 | -0.6 | 40.0 | -1.5 | 30.3 | 39.2 | 40.7 | -0.4 | 3.4 | 2.9 | 40.0 | EUJP.AS |
ETFS Short JPY Long EUR | 40.35 | 0.2 | 0.6 | 39.8 | 1.3 | 67.1 | 39.2 | 40.5 | -2.9 | 0.4 | -2.5 | 39.8 | JPEU.AS |
Ethereum Liquid Index | 3196.18 | -6.9 | -13.3 | 3858.7 | -20.7 | 26.9 | 3375.2 | 4342.1 | 5.6 | 35.9 | 41.5 | 4044.7 | .ELX |
Euro-British Pound | 0.84 | 0.1 | -0.5 | 0.8 | -1.0 | 32.3 | 0.8 | 0.9 | -0.6 | 2.6 | 2.0 | 0.8 | EURGBP= |
Euro-Chinese Yuan | 7.23 | 0.2 | 0.2 | 7.2 | 0.4 | 54.2 | 7.2 | 7.2 | -0.9 | 0.1 | -0.8 | 7.2 | EURCNY= |
EuroDollar | 1.14 | 0.6 | -0.1 | 1.1 | 0.5 | 53.4 | 1.1 | 1.1 | -1.0 | 0.1 | -0.9 | 1.1 | EUR= |
Euro-Hong Kong Dollar | 8.86 | 0.5 | -0.1 | 8.8 | 0.4 | 53.8 | 8.8 | 8.9 | -1.0 | 0.1 | -0.9 | 8.9 | EURHKD= |
Euro-Indonesian Rupiah | 16226.89 | -0.1 | 0.6 | 16158.5 | 0.4 | 48.6 | 16050.3 | 16266.6 | -1.1 | 0.2 | -0.8 | 16082.1 | EURIDR= |
Euro-Japanese Yen | 131.24 | 0.3 | 0.3 | 129.7 | 1.2 | 65.9 | 127.4 | 131.9 | -2.9 | 0.5 | -2.4 | 130.4 | EURJPY= |
Europcar Mobility Ord Shs | 0.51 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 52.6 | 0.5 | 0.5 | -2.4 | 1.1 | -1.2 | 0.5 | E7CD.F |
Euro-Russian Ruble | 86.03 | -0.2 | 1.2 | 84.0 | 2.3 | 61.4 | 81.7 | 86.4 | -5.0 | 0.4 | -4.7 | 84.0 | EURRUB= |
Euro-Swiss Franc | 1.04 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 56.8 | 1.0 | 1.0 | -0.9 | 0.1 | -0.8 | 1.0 | EURCHF= |
Exxon Mobil Ord Shs | 60.46 | 1.4 | 11.8 | 55.3 | 8.6 | 68.1 | 50.8 | 59.7 | -15.9 | -1.3 | -17.2 | 53.3 | XON.DE |
Fagron Ord Shs | 15.05 | 0.0 | 1.7 | 14.5 | 3.6 | 69.3 | 13.6 | 15.4 | -9.5 | 2.2 | -7.3 | 14.6 | FAGRO.BR |
Fastned Dutch Certificates | 51.00 | 0.6 | 3.9 | 49.6 | 2.7 | 53.1 | 48.1 | 51.1 | -5.7 | 0.2 | -5.5 | 47.2 | FASTN.AS |
Financial Select Sector SPDR Fund | 36.29 | 0.7 | 4.8 | 34.7 | 4.3 | 61.1 | 33.3 | 36.2 | -8.2 | -0.3 | -8.6 | 33.7 | SD7F.BE |
FinEx Gold ETF USD | 10.90 | 2.6 | 1.3 | 10.7 | 1.9 | 63.3 | 10.5 | 10.9 | -3.4 | -0.4 | -3.8 | 10.6 | FXGD.AS |
First Trust Cloud Computing UCITS ETF A USD | 36.18 | -0.6 | -7.5 | 38.2 | -5.7 | 43.2 | 36.3 | 40.2 | 0.3 | 11.1 | 11.4 | 39.4 | SKYU.AS |
First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF A USD | 25.90 | 0.5 | -7.4 | 27.4 | -5.7 | 43.3 | 26.0 | 28.8 | 0.4 | 11.0 | 11.5 | 28.1 | FDN.AS |
First Trust Eurozone AlphaDex UCITS ETF A EUR | 39.00 | -0.2 | 0.4 | 38.5 | 1.2 | 63.0 | 37.3 | 39.7 | -4.2 | 1.8 | -2.4 | 38.4 | FEUZ.AS |
First Trust Low Duration Gl Gov Bd UCITS ETF C EUR | 18.39 | 0.0 | -0.6 | 18.5 | -0.6 | 35.3 | 18.4 | 18.6 | 0.0 | 1.1 | 1.2 | 18.6 | FSOV.AS |
Flow Traders Ord Shs | 32.40 | -0.9 | 0.6 | 32.0 | 1.2 | 67.4 | 31.2 | 32.8 | -3.6 | 1.2 | -2.4 | 32.0 | FLOW.AS |
Forfarmers Ord Shs | 4.11 | 0.2 | 1.7 | 4.0 | 3.0 | 63.3 | 3.8 | 4.2 | -7.8 | 1.9 | -5.9 | 3.9 | FFARM.AS |
FTSE 100 Index | 7485.28 | 0.5 | 1.1 | 7342.5 | 1.9 | 66.6 | 7143.8 | 7541.2 | -4.6 | 0.7 | -3.8 | 7265.6 | .FTSE |
FTSE EPRA Nareit Japan HKD Price Return Index | 2578.93 | -0.5 | -1.6 | 2619.5 | -1.6 | 38.0 | 2582.6 | 2656.4 | 0.1 | 3.0 | 3.1 | 2630.7 | .FTELJPH |
