Scan ETF Sectoren
(Referentie’s: AEX, Dow Jones, S&P, Stoxx, Nasdaq, MSCI World)
Instrument Name | Close | 1 dag % | 1 wk % | MAV 4 wk | Afw MAV | RSI | BBBot | BBTop | Risico | Potentie | Pot-Ris | P.SAR | Symbol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21Shares Crypto Basket Index ETP | 14.02 | -6.2 | -12.9 | 16.1 | -14.9 | 28.8 | 14.6 | 17.6 | 4.0 | 25.8 | 29.8 | 17.8 | 21XH.BE |
Amsterdam Exchanges Index | 788.43 | 0.3 | -1.2 | 788.3 | 0.0 | 53.8 | 764.9 | 811.6 | -3.0 | 2.9 | -0.0 | 811.9 | .AEX |
Dow Jones Industrial Average Index | 36231.66 | -0.0 | -0.3 | 36033.6 | 0.5 | 62.4 | 35116.4 | 36950.7 | -3.1 | 2.0 | -1.1 | 35976.7 | .DJI |
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | 27.81 | -1.6 | -6.1 | 29.2 | -4.9 | 39.2 | 28.1 | 30.2 | 1.0 | 8.7 | 9.7 | 29.8 | GEQ1.BE |
iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) | 43.73 | -0.1 | 1.1 | 42.8 | 2.2 | 66.4 | 41.1 | 44.4 | -6.1 | 1.7 | -4.4 | 41.9 | IS0C.BE |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD D | 8.25 | -1.1 | -5.2 | 8.5 | -3.1 | 46.2 | 8.2 | 8.8 | -0.6 | 6.8 | 6.2 | 8.8 | 2B7F.F |
iShares Core Corp Bond UCITS ETF EUR D | 133.27 | -0.0 | -0.5 | 134.2 | -0.7 | 30.6 | 133.2 | 135.1 | -0.0 | 1.4 | 1.4 | 134.3 | IEAC.AS |
iShares Core Govt Bond UCITS ETF EUR D | 129.66 | -0.2 | -1.2 | 131.5 | -1.4 | 27.7 | 129.2 | 133.8 | -0.4 | 3.2 | 2.8 | 130.6 | SEGA.AS |
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 61.48 | -1.1 | -3.0 | 63.6 | -3.5 | 32.2 | 61.8 | 65.4 | 0.5 | 6.5 | 7.0 | 63.5 | 0BYZ.BE |
iShares Core DAX UCITS (DE) ETF | 135.16 | -0.6 | 0.4 | 133.5 | 1.2 | 60.1 | 129.5 | 137.5 | -4.2 | 1.7 | -2.5 | 131.4 | GDAXIEX.F |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 145.90 | -0.5 | 0.2 | 144.1 | 1.2 | 61.2 | 138.8 | 149.5 | -4.9 | 2.5 | -2.4 | 143.9 | CS51.AS |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 145.74 | -0.5 | -0.1 | 143.9 | 1.3 | 58.8 | 138.7 | 149.1 | -4.8 | 2.3 | -2.5 | 142.2 | SXRT.BE |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Dist | 43.82 | -0.4 | 0.3 | 43.3 | 1.2 | 61.3 | 41.6 | 44.9 | -5.0 | 2.5 | -2.5 | 42.9 | EUE.AS |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist | 8.74 | 0.4 | 1.4 | 8.5 | 2.5 | 68.2 | 8.2 | 8.9 | -6.6 | 1.5 | -5.1 | 8.5 | ISF.AS |
iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF USD Hgd Dis | 4.86 | -0.3 | -1.1 | 4.9 | -1.2 | 24.7 | 4.9 | 5.0 | 0.2 | 2.1 | 2.4 | 4.9 | AGUG.AS |
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc | 31.22 | 0.2 | -0.9 | 31.1 | 0.3 | 51.0 | 30.5 | 31.7 | -2.2 | 1.7 | -0.5 | 30.9 | EMIM.AS |
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Acc | 152.64 | -0.2 | -0.0 | 151.0 | 1.1 | 62.0 | 145.7 | 156.3 | -4.5 | 2.4 | -2.2 | 150.4 | CEU1.AS |
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Acc | 152.36 | -0.2 | -0.3 | 150.6 | 1.2 | 59.5 | 145.4 | 155.8 | -4.6 | 2.3 | -2.3 | 148.4 | SXR7.BE |
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF USD Hedged Acc | 7.08 | -0.3 | 0.3 | 7.0 | 1.2 | 61.9 | 6.7 | 7.2 | -4.9 | 2.4 | -2.5 | 7.0 | CEUU.AS |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 68.28 | -0.1 | -0.2 | 67.6 | 1.0 | 63.9 | 65.2 | 69.9 | -4.4 | 2.4 | -2.1 | 67.6 | IMEA.AS |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Dist | 29.95 | -0.2 | -0.1 | 29.6 | 1.0 | 64.0 | 28.6 | 30.7 | -4.4 | 2.4 | -2.0 | 29.6 | IMEU.AS |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hgd Acc | 6.34 | -1.2 | -0.4 | 6.4 | -0.5 | 53.3 | 6.2 | 6.5 | -1.8 | 2.7 | 0.9 | 6.2 | SJPE.AS |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc | 44.85 | -1.1 | -1.0 | 45.5 | -1.5 | 48.9 | 44.9 | 46.2 | 0.1 | 2.9 | 3.0 | 46.1 | EUNN.BE |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc | 44.72 | -1.4 | -0.8 | 45.4 | -1.6 | 47.0 | 44.7 | 46.2 | 0.0 | 3.2 | 3.2 | 46.1 | ISIJPA.AS |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Dist | 6.03 | -1.0 | -0.7 | 6.1 | -1.3 | 48.5 | 6.0 | 6.2 | -0.2 | 2.8 | 2.6 | 6.2 | SJPD.AS |
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD A | 152.68 | 0.1 | -0.7 | 152.8 | -0.1 | 55.3 | 148.9 | 156.7 | -2.4 | 2.6 | 0.2 | 156.6 | CPJ1.AS |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 77.48 | -0.8 | -1.9 | 78.1 | -0.8 | 54.8 | 75.9 | 80.3 | -2.1 | 3.6 | 1.5 | 79.9 | IWDA.AS |
Ishares Core S&P 500 Ucits Etf Usd (Acc) ETF | 421.28 | -0.8 | -2.1 | 425.3 | -0.9 | 54.5 | 412.7 | 437.8 | -2.0 | 3.9 | 1.9 | 435.6 | CSP1.AS |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 41.09 | -0.8 | -2.1 | 41.5 | -1.0 | 54.1 | 40.3 | 42.7 | -1.9 | 3.9 | 1.9 | 42.5 | IUSA.AS |
iShares Core US REIT ETF | 57.66 | -1.4 | -3.0 | 58.0 | -0.7 | 54.6 | 56.2 | 59.9 | -2.5 | 3.8 | 1.3 | 60.0 | IRUG.BE |
iShares Global Materials ETF | 79.38 | -0.8 | 0.1 | 78.4 | 1.2 | 62.0 | 76.3 | 80.6 | -3.9 | 1.5 | -2.4 | 77.5 | ISQU.BE |
iShares Global Timber & Forestry ETF | 80.57 | -0.3 | -0.6 | 79.0 | 2.0 | 59.6 | 75.9 | 82.1 | -5.8 | 1.9 | -3.9 | 78.3 | 11ZL.BE |
iShares MSCI Eu CnsmrStaplesSector UCITS ETF EUR A | 5.87 | -0.9 | -1.7 | 5.9 | -0.3 | 63.5 | 5.7 | 6.0 | -2.3 | 2.9 | 0.5 | 6.0 | ESIS.F |
iShares MSCI Eu Health Care Sector UCITS ETF EUR A | 5.90 | -0.3 | -4.2 | 6.0 | -1.6 | 55.0 | 5.8 | 6.2 | -1.3 | 4.4 | 3.2 | 6.1 | ESIH.F |
iShares MSCI Eu InfoTechnol Sector UCITS ETF EUR A | 7.15 | 1.0 | -3.7 | 7.2 | -1.0 | 50.4 | 7.0 | 7.5 | -2.6 | 4.6 | 1.9 | 7.5 | ESIT.F |
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR A | 7.57 | 0.6 | 6.0 | 7.2 | 5.3 | 65.1 | 6.8 | 7.5 | -10.2 | -0.5 | -10.7 | 7.0 | ESIE.F |
iShares MSCI Europe Financials ETF | 18.52 | 0.8 | 4.1 | 17.6 | 5.1 | 63.8 | 16.6 | 18.5 | -10.3 | 0.1 | -10.2 | 17.6 | 0BYJ.BE |
iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF | 36.78 | -0.1 | 1.6 | 35.9 | 2.5 | 60.9 | 34.5 | 37.2 | -6.2 | 1.3 | -5.0 | 35.2 | 0I8C.BE |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 777.80 | -1.5 | -5.1 | 805.2 | -3.5 | 46.2 | 774.9 | 835.4 | -0.4 | 7.4 | 7.0 | 829.5 | CNDX.AS |
iShares S&P 500 Growth ETF | 70.46 | -1.6 | -5.7 | 73.1 | -3.7 | 44.6 | 70.5 | 75.6 | 0.1 | 7.3 | 7.4 | 75.0 | 3IS8.BE |
iShares S&P 500 Value ETF | 139.66 | -0.4 | 0.9 | 137.0 | 1.9 | 64.5 | 132.5 | 141.5 | -5.2 | 1.3 | -3.8 | 136.1 | 3ISA.BE |
iShares Self-Driving EV and Tech ETF | 48.04 | -1.2 | -0.4 | 47.8 | 0.6 | 46.4 | 45.9 | 49.7 | -4.5 | 3.4 | -1.1 | 46.6 | I4SR.BE |
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources (DE) | 63.83 | 1.7 | 4.7 | 60.0 | 6.0 | 73.2 | 56.4 | 63.5 | -11.6 | -0.5 | -12.1 | 61.0 | SXPPEX.BE |
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) | 134.46 | -1.0 | -0.9 | 133.8 | 0.5 | 58.7 | 129.8 | 137.8 | -3.5 | 2.5 | -1.0 | 133.1 | SX4PEX.BE |
iShares STOXX Europe 600 Financial Services (DE) | 73.32 | -0.6 | -1.5 | 73.0 | 0.5 | 54.5 | 70.3 | 75.7 | -4.2 | 3.2 | -1.0 | 72.7 | SXFPEX.BE |
iShares STOXX Europe 600 Financial Services (DE) | 73.24 | -0.9 | -1.5 | 72.9 | 0.5 | 53.7 | 70.3 | 75.5 | -4.0 | 3.1 | -1.0 | 72.5 | SXFPEX.F |
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage (DE) | 85.00 | -1.6 | -2.6 | 85.7 | -0.8 | 61.9 | 82.8 | 88.6 | -2.5 | 4.2 | 1.7 | 88.6 | SX3PEX.BE |
iShares STOXX Europe 600 Health Care (DE) | 103.58 | -0.7 | -4.3 | 105.5 | -1.8 | 54.0 | 102.3 | 108.7 | -1.3 | 5.0 | 3.7 | 107.8 | SXDPEX.BE |
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) | 33.61 | 1.1 | 3.8 | 32.1 | 4.6 | 73.7 | 30.5 | 33.6 | -9.3 | 0.1 | -9.2 | 32.0 | SXIPEX.BE |
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) | 33.50 | 0.6 | 3.5 | 32.0 | 4.4 | 70.3 | 30.5 | 33.5 | -8.9 | 0.1 | -8.8 | 32.0 | SXIPEX.F |
iShares STOXX Europe 600 Real Estate (DE) | 20.15 | -1.1 | -1.8 | 20.2 | -0.2 | 46.6 | 19.7 | 20.7 | -2.4 | 2.8 | 0.4 | 20.1 | SREEEX.F |
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | 42.66 | 0.1 | -1.2 | 42.5 | 0.4 | 50.6 | 41.0 | 44.0 | -3.8 | 3.1 | -0.8 | 42.0 | SXRPEX.BE |
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) | 73.89 | 0.6 | -4.8 | 75.5 | -2.2 | 47.1 | 72.7 | 78.4 | -1.7 | 6.1 | 4.5 | 77.8 | SX8PEX.BE |
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) | 73.88 | -0.1 | -4.8 | 75.4 | -2.1 | 46.0 | 72.5 | 78.4 | -1.9 | 6.1 | 4.2 | 78.0 | SX8PEX.F |
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications (DE) | 21.10 | -0.1 | -0.9 | 21.0 | 0.2 | 59.0 | 20.5 | 21.6 | -2.6 | 2.2 | -0.5 | 21.0 | SXKPEX.BE |
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications (DE) | 21.17 | 0.1 | -0.2 | 21.0 | 0.6 | 59.8 | 20.6 | 21.5 | -2.8 | 1.7 | -1.2 | 20.9 | SXKPEX.F |
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure (DE) | 21.72 | -1.4 | 3.2 | 20.8 | 4.4 | 68.1 | 18.9 | 22.6 | -12.9 | 4.0 | -8.8 | 20.7 | SXTPEX.BE |
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | 39.43 | -0.5 | -3.1 | 39.8 | -0.9 | 58.8 | 38.5 | 41.0 | -2.3 | 4.0 | 1.7 | 40.9 | SX6PEX.BE |
L&G Gold Mining UCITS ETF USD Acc | 27.37 | -0.5 | -5.8 | 28.1 | -2.7 | 47.4 | 26.7 | 29.5 | -2.5 | 7.9 | 5.4 | 29.2 | AUCO.AS |
Lyxor Core Euro Stoxx 50 (DR) - UCITS ETF Dist | 87.52 | -0.5 | 0.0 | 86.3 | 1.4 | 58.1 | 83.0 | 89.6 | -5.1 | 2.3 | -2.8 | 85.0 | MTDB.DE |
Lyxor STOXX Eupe 600 Prsnl&Hshld Goods UCITS ETF D | 208.00 | -1.1 | -1.4 | 208.4 | -0.2 | 53.6 | 202.3 | 214.5 | -2.8 | 3.1 | 0.4 | 204.5 | MTDAG.DE |
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist | 35.72 | 1.1 | 6.5 | 33.2 | 7.1 | 65.8 | 30.8 | 35.6 | -13.8 | -0.4 | -14.2 | 33.1 | IND2.DE |
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist | 70.75 | -0.3 | -3.3 | 71.5 | -1.0 | 51.4 | 69.0 | 73.9 | -2.4 | 4.5 | 2.1 | 73.5 | C071.DE |
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist | 85.19 | -0.5 | -1.2 | 85.0 | 0.2 | 49.7 | 81.8 | 88.2 | -3.9 | 3.5 | -0.4 | 83.5 | JNHA.DE |
Lyxor Stoxx Europe 600 Telecom UCITS ETF - Dist | 55.92 | -0.4 | -1.1 | 55.9 | 0.1 | 55.2 | 54.5 | 57.2 | -2.5 | 2.3 | -0.1 | 55.8 | IND3.DE |
Lyxor Stoxx Europe 600 Travel&Leisure UCITS ETF D | 42.46 | -1.2 | 3.0 | 40.6 | 4.4 | 68.0 | 36.9 | 44.2 | -13.0 | 4.2 | -8.8 | 41.4 | 6TVL.DE |
Msci World Index | 3177.54 | -0.2 | -1.7 | 3193.8 | -0.5 | 56.9 | 3110.8 | 3276.8 | -2.1 | 3.1 | 1.0 | 3261.7 | .WORLD |
NASDAQ 100 Index | 15592.19 | -1.1 | -4.5 | 16129.7 | -3.4 | 44.8 | 15515.2 | 16744.2 | -0.5 | 7.4 | 6.9 | 16551.0 | .NDX |
S&P 500 Index | 4677.03 | -0.4 | -1.9 | 4711.7 | -0.7 | 53.9 | 4581.7 | 4841.6 | -2.0 | 3.5 | 1.5 | 4818.6 | .SPX |
STOXX Europe 50 EUR Price Index | 3816.62 | -0.2 | -0.0 | 3779.8 | 1.0 | 64.6 | 3663.1 | 3896.6 | -4.0 | 2.1 | -1.9 | 3764.7 | .STOXX50 |
STOXX Europe 600 EUR Price Index | 486.25 | -0.4 | -0.3 | 482.0 | 0.9 | 62.9 | 465.7 | 498.3 | -4.2 | 2.5 | -1.7 | 480.0 | .STOXX |
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight ETF | 29.67 | -0.8 | -1.9 | 29.9 | -0.9 | 53.7 | 29.2 | 30.7 | -1.6 | 3.4 | 1.8 | 30.6 | TSWE.AS |
Wisdomtree Brent Crude ETC | 31.90 | -1.2 | 6.3 | 29.7 | 6.8 | 86.0 | 27.4 | 32.1 | -14.2 | 0.6 | -13.6 | 29.8 | 00EV.BE |
Wisdomtree Brent Crude ETC | 31.97 | -0.8 | 3.4 | 30.0 | 6.3 | 69.7 | 27.4 | 32.5 | -14.2 | 1.7 | -12.5 | 29.6 | BRNT.MI |
WisdomTree Physical Gold Individual Securities ETC | 149.05 | -0.4 | -1.7 | 150.3 | -0.8 | 49.8 | 148.3 | 152.3 | -0.5 | 2.2 | 1.7 | 152.4 | PHAU.AS |
WisdomTree Physical Silver Individual Securities ETC | 18.19 | -0.1 | -4.0 | 18.6 | -2.3 | 46.1 | 17.9 | 19.3 | -1.4 | 6.0 | 4.7 | 19.2 | PHAG.AS |
Klik hier voor uitleg en gebruik tabel.